Сравнительная таблица мер продуктов
| Продукт | Тонкий стакан | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 штука |
|---|---|---|---|---|
| Алкоголь | 20 | 7 | ||
| Вода | 250 | 18 | 5 | |
| Картофель (средний) | 100 | |||
| Клубника свежая | 150 | 25 | ||
| Корица молотая | 20 | 8 | ||
| Лук репчатый (средний) | 75 | |||
| Масло сливочное растопленное | 240 | 17 | 5 | |
| Масло растительное | 240 | 17 | 5 | |
| Морковь (средняя) | 75 | |||
| Огурец (средний) | 100 | |||
| Перец молотый | 5 | |||
| Помидор (средний) | 100 | |||
| Рис | 240 | 30 | 10 | |
| Сахарный песок | 230 | 25 | 10 | |
| Сливки | 250 | 14 | 5 | |
| Сметана | 250 | 25 | 10 | |
| Соль | 60 | 30 | 10 | |
| Томат-пюре | 220 | 25 | 5 | |
| Уксус | 15 | 5 |














